Hisense AS-10HW4SYDTG5B
37 690 рублей
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера. Кондиционеры BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Все модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя. За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр. Модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Сезонная энергоэффективность класса А;● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от (26 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двойная шумоизоляция компрессора;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | Hisense |
Модель | AS-10HW4SYDTG5B |
Модель внутреннего блока | AS-10HW4SYDTG5BG |
Модель наружного блока | AS-10HW4SYDTGW |
Инверторная технология | нет |
Серия | BLACK CRYSTAL CLASSIC A |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.7 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.75 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/31,5/34/37/37,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.80 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.84 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.40 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.755 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 680 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.6 |
Пусковой ток, А | 21.7 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Антибактериальный | да |
Антивирусный | |
С ионами | да |
Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Hisense AS-10HW4SYDTG5B
Hisense AS-10HW4SYDTG5B