HISENSE AS-10UW4RXVQH00A(B)
97 090 рублей
VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями. VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter выпускается в двух типоразмерах 10 и 13К и имеет самый высокий класс сезонной энергетической эффективности A+++ / A+++. Важной особенностью внутренних блоков является тихая работа от 18 дБ(А). Функция Smart Eye — интеллектуальный датчик присутствия, совместно с функцией Smart Air — интеллектуальным воздухораспределением, а также Assistant Intelligent, позволяют создать индивидуальные для каждого пользователя наиболее комфортные условия в помещении. Инновационная функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков Ice Clean позволяет сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации. Новый флагман оснащён передовой системой фильтрации и очистки воздуха, в состав которой входит воздушный фильтр и мощный генератор ионов Hi-Nano.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность А+++ класса;● Технология SUPERIOR DC INVERTER;
● Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;
● Инновационная технология Ni Nano;
● Подогрев дренажного поддона наружного блока;
● Дежурный обогрев +8 °С;
● Встроенный модуль Wi-Fi;
● Низкий уровень шума 18 дБ(А);
● Управление картой доступа;
● Интеллектуальный датчик присутствия SMART EYE;
● Раздельное управление вертикальными жалюзи;
● Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT;
● Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR;
● Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Электронный расширительный вентиль
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | HISENSE |
| Модель | AS-10UW4RXVQH00A(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH00AG(B) |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQH00AW(B) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 3+2 года |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1386 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (0.81 - 4.71) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 - 1.05) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.33 - 5.56) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.30 - 1.25) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 11 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 6.00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Антибактериальный | Да |
| Антивирусный | Да |
| С ионами | Да |
| Фотокаталитический | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 883x305x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x390x300 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
УПРАВЛЕНИЕ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
HISENSE AS-10UW4RXVQH00A(B)
HISENSE AS-10UW4RXVQH00A(B)






