HISENSE AS-09UW4RYRCA05
42 990 рублей
В работе кондиционеров серии GOAL DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды. Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий. Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Энергоэффективность класса А;● Низкий уровень шума от 23,5 дБ(А);
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | HISENSE |
Модель | AS-09UW4RYRCA05 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCA05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCA05W |
Инверторная технология | да |
Серия | GOAL DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.75 (0.60 - 3.10) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.75 (0.50 - 3.10) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.31 (1.01 - 5.55) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.857 (0.21 - 1.15) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (0.92 - 4.35) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.733 (0.19 - 0.90) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 480 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4?1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.05 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.70 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
HISENSE AS-09UW4RYRCA05
HISENSE AS-09UW4RYRCA05
Вариант 1: Транспортной компанией.
Доставка товаров приобретенных в интернет-магазине осуществляется через транспортные компании филиал которой есть в пункте получения и отправки.
Стоимость доставки согласовывается с магазином.
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
51 190 рублей
37 890 рублей
35 090 рублей
39 190 рублей
41 790 рублей
45 790 рублей
47 190 рублей
174 600 рублей
162 378 рублей
83 900 рублей
94 900 рублей
82 690 рублей
61 690 рублей
26 000 рублей
183 490 рублей
39 400 рублей
36 642 рубля
23 000 рублей
21 390 рублей
42 400 рублей
39 432 рубля
45 290 рублей
85 490 рублей
42 790 рублей
45 490 рублей
53 090 рублей
57 090 рублей
56 590 рублей
60 190 рублей
56 590 рублей
60 190 рублей
56 490 рублей
94 090 рублей
10 310 рублей
237 990 рублей
49 790 рублей
46 190 рублей
48 790 рублей
53 690 рублей
46 790 рублей
107 890 рублей
38 640 рублей
47 490 рублей
48 290 рублей
24 590 рублей
26 690 рублей
31 090 рублей
40 890 рублей
66 590 рублей
29 790 рублей
52 990 рублей
93 900 рублей
35 590 рублей
20 490 рублей
28 490 рублей
18 990 рублей
139 690 рублей
166 290 рублей
21 290 рублей
70 990 рублей
29 390 рублей
31 690 рублей
31 190 рублей
35 290 рублей