FUNAI LAC-DR35HP.C01/S/PAN DR-4LA/LAC-DR35HP.01/U
75 490 рублей
УКАЗАНА РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДЛЯ ВАС МЫ ВСЕГДА СДЕЛАЕМ СКИДКУ!!! ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЦЕНУ ДЛЯ ВАС СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС НА ПОЧТУ i-corvette@yandex.ru _____________________________________________________________________________________________ Кассетные сплит-системы DRAGON являются одними из самых современных и технологичных устройств. Скрытая установка внутреннего блока и равномерное распределение потоков охлажденного воздуха сразу по четырем направлениям сверху вниз позволяет максимально быстро создать нужный температурный режим для весьма габаритных помещений. Все модели комплектуются ИК-пультом управления, имеют функцию Авторестарт. Опционно может быть также управление проводным пультом. Наружные блоки полупромышленных систем оборудованы высокоэффективным ротационным компрессором. Вентиляторы наружных блоков имеют три скорости работы, что позволяет регулировать уровень шума. Наружные блоки DRAGON являются универсальными для всех типов внутренних блоков.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Новый дизайн декоративной панели с круговым потоком воздуха● Авторестарт
● Встроенный дренажный насос (до 1200 мм)
● Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
● Опциональная установка зимнего комплекта (до -40 °С в режиме охлаждения)
● Wi-fi Ready. Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Возможность подмеса свежего воздуха
● Удобный доступ к электрической панели
● ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | FUNAI |
Модель внутреннего блока | LAC-DR35HP.C01/S |
Модель наружного блока | LAC-DR35HP.01/U |
Модель декоративной панели | Pan DR-4LA 35/55 |
Инверторная технология | нет |
Серия | DRAGON |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 35 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
Теплопроизводительность, kBTU | 13 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 13 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,95 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 580/680/800 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 580 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39/42/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39 |
Объем конденсации, л/ч | 1.25 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.93 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.163 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5,59 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,233 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 750 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 30 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5+3*0,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
Пусковой ток, А | 33.5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 540*280 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.21 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GREE LANDA |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570x260x570 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 730x545x285 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 650x55x650 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 720x290x650 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x620x370 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 710x80x710 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 16.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 28.0 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 2.2 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 32.0 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 3.7 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
FUNAI LAC-DR35HP.C01/S/PAN DR-4LA/LAC-DR35HP.01/U
FUNAI LAC-DR35HP.C01/S/PAN DR-4LA/LAC-DR35HP.01/U
Вариант 1: Транспортной компанией.
Доставка товаров приобретенных в интернет-магазине осуществляется через транспортные компании филиал которой есть в пункте получения и отправки.
Стоимость доставки согласовывается с магазином.
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
249 500 рублей
232 035 рублей
176 600 рублей
164 238 рублей
249 100 рублей
231 663 рубля
124 300 рублей
94 900 рублей
113 290 рублей
195 290 рублей
36 990 рублей
211 390 рублей
52 590 рублей
82 990 рублей
20 800 рублей
19 344 рубля
82 690 рублей
62 900 рублей
58 497 рублей
63 990 рублей
25 900 рублей
24 087 рублей
11 450 рублей
195 700 рублей
182 001 рубль
115 920 рублей
107 806 рублей
77 300 рублей
71 889 рублей
77 990 рублей
72 531 рубль
79 990 рублей
74 391 рубль
177 300 рублей
164 889 рублей
292 900 рублей
272 397 рублей
49 100 рублей
45 663 рубля
136 900 рублей
127 317 рублей
295 600 рублей
274 908 рублей
24 200 рублей
22 506 рублей
68 900 рублей
64 077 рублей
119 900 рублей
111 507 рублей
157 200 рублей
190 900 рублей
169 700 рублей
137 200 рублей
112 000 рублей
126 500 рублей
117 645 рублей
83 900 рублей
139 900 рублей
169 900 рублей
80 900 рублей
75 237 рублей
238 390 рублей
248 690 рублей
142 790 рублей
50 990 рублей
76 990 рублей
95 990 рублей
106 400 рублей
98 952 рубля
111 690 рублей
65 190 рублей
107 490 рублей
189 590 рублей
21 900 рублей
20 367 рублей
24 300 рублей
22 599 рублей
33 500 рублей
31 155 рублей
70 300 рублей
65 379 рублей
105 990 рублей
173 690 рублей
26 000 рублей
29 100 рублей