ALFACOOL APFI-09CH
35 090 рублей
Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● A класс энергоэффективности● Готов к установки модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
● 4 режима работы
● Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
● Функция FOLLOW ME
● Ночной режим SLEEP
●Таймер
● Режим TURBO
● Функция AUTORESTART
● Скрытый LED-дисплей
● Работа на нагрев до -15?С
● Озонобезопасный хладагент R32
● Надежные компрессоры GMCC
● Накладка на вентили наружного блока
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | ALFACOOL |
Модель | APFI-09CH |
Модель внутреннего блока | APFI-09CH/IDU |
Модель наружного блока | APFI-09CH/ODU |
Инверторная технология | да |
Серия | APUS Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.80 (1.17 - 3.05) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.96 (0.90 - 3.10) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270/300/380/480 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/24,5/30,5/35 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Объем конденсации, л/ч | 1.00 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.40 (0.40 - 4.87) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.867 (0.10 - 1.11) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.09 (0.60 - 4.65) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.818 (0.14 - 0.93) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 420 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4?1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.03 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.00 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*231 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 668x469x252 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x360x285 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x525x270 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.6 |
Вес нетто наружного блока, кг | 18.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.1 |
Вес брутто наружного блока, кг | 19.6 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +50 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
ALFACOOL APFI-09CH
ALFACOOL APFI-09CH