Hisense AUV-48HR4SC/AUW-48H6SE1
192 890 рублей
УКАЗАНА РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДЛЯ ВАС МЫ ВСЕГДА СДЕЛАЕМ СКИДКУ!!! ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЦЕНУ ДЛЯ ВАС СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС НА ПОЧТУ i-corvette@yandex.ru _____________________________________________________________________________________________ Специально разработанный дизайн и конструкция напольно-потолочного блока с легкостью позволяют использовать его для напольной и подпотолочной установки. При любой установке он будет выглядеть элегантно и современно. Монолитный дренажный поддон оптимизированной формы исключает протекание в любом положении. Более того, есть возможность подключения дренажного патрубка как справа, так и слева, а 3 выхода для подключения фреоновой трассы значительно упростят процесс монтажа. Новая технология компании Hisense по распределению воздуха в помещении дает пользователю максимальный комфорт. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи позволяют выбрать любой из 4-х удобных в данный момент режимов. Все модели серии укомплектованы ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Специальная конструкция жалюзи напольно-потолочного блока Hisense, имеющая внутреннюю воздушную прослойку, позволяет снизить уровень шума выходящего воздуха и гарантировать отсутствие образования конденсата. Несомненно, плюсом станет и то, что напольно-потолочные блоки конструктивно предусматривают возможность организации подачи свежего воздуха в помещение.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Два вида установки: напольный и потолочный● Современный дизайн внутреннего блока
● Двухслойные пустотелые жалюзи воздухораспределения
● Фильтр в комплекте
● 3D воздушный поток
● Два выхода для слива дренажа
● Дренажный насос (опция)
● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 60 м
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Пульт ДУ в комплекте, проводной пульт (опция)
● Возможность притока свежего воздуха
● Функция Smart Defrost
● Таймер на включение и выключение
● Режим Sleep
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С/-10 °С для всех моделей
ОСНОВНЫЕ∧
| Бренд | HISENSE |
| Модель внутреннего блока | AUV-48HR4SC |
| Модель наружного блока | AUW-48H6SE1 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY Classic |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Эффективен для помещ. площадью до, м | 140 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
| Холодопроизводительность, kBTU | 48 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 55 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 55 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600/1800/2000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50/52/53 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50 |
| Объем конденсации, л/ч | 4.91 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
МОНТАЖНЫЕ∧
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.80 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.651 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8,60 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 4,532 |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 2,4 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
| Максимальная длина трассы, м | 60 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Автомат защиты, А | 32 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.48 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.1 |
| Пусковой ток, А | 67 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 580*378 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.53 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | В |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1285x680x230 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 950x1050x340 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1690x820x350 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1110x1200x460 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 46.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 96.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 54.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 103.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
УПРАВЛЕНИЕ∧
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Тольно горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Hisense AUV-48HR4SC/AUW-48H6SE1
Hisense AUV-48HR4SC/AUW-48H6SE1


