EXPERTAIR ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU
141 090 рублей
104 390 рублей
УКАЗАНА РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДЛЯ ВАС МЫ ВСЕГДА СДЕЛАЕМ СКИДКУ!!! ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЦЕНУ ДЛЯ ВАС СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС НА ПОЧТУ i-corvette@yandex.ru _____________________________________________________________________________________________ УКАЗАНА РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДЛЯ ВАС МЫ ВСЕГДА СДЕЛАЕМ СКИДКУ!!! ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЦЕНУ ДЛЯ ВАС СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС НА ПОЧТУ i-corvette@yandex.ru _____________________________________________________________________________________________ Классические сплит-системы кассетного типа. Модели 12k/18k выполнены в компактных корпусах, 24k/36k/48k/60k - в полноразмерных. Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Встроенные дренажные насосы, возможность подключения воздуховода свежего воздуха. Гарантия 2 года.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Круговое распределение воздушных потоков (только для моделей 24k/36k/48k/60k)● ИК-пульт и декоративная панель поставляется в комплекте с внутренним блоком.
● Возможность подключения проводного пульта управления.
● Функция IFEEL.
● Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -15 °С на охлаждение / обогрев)
● Светодиодная индикация режима работы
● ЖК дисплей для отображения установленной температуры (только для моделей 24k/36k/48k/60k)
● Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
● Возможность подачи воздуха по воздуховодам в небольшие смежные помещения (только для моделей 24k/36k/48k/60k)
● Увеличенная длина трассы до 50 м (на некоторых моделях)
● Универсальный наружный блок для всех типов внутренних блоков
● Встроенный дренажный насос с высотой подъёма до 1200 мм
● Антикоррозионное покрытие теплообменников Blue Fin
● Озонобезопасный хладагент R410A
● Функция авторестарта / перезапуска после перебоя электропитания
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | EXPERTAIR |
Модель внутреннего блока | ZAC-HD48XCAC-IU |
Модель наружного блока | ZAC-HD48XC-OU |
Модель декоративной панели | ZAC-PAN24/60 |
Инверторная технология | нет |
Серия | HARD |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 140 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 48 |
Холодопроизводительность, кВт | 14 |
Теплопроизводительность, kBTU | 50 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 50 |
Теплопроизводительность, кВт | 14,65 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1400/1500/1700 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41/43/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41 |
Объем конденсации, л/ч | 5 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 6300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 9.30 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.636 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9,50 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 5,079 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 2900 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 54 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 7x1,5 + 2x0,5 |
Силовой кабель, мм2 | 5x1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12.8 |
Пусковой ток, А | 66 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 600*375 |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.02 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 2.88 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 830x290x830 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 940x1250x340 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 950x45x950 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 925x360x925 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1030x1365x430 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 1035x80x1035 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 28.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 81.0 |
Вес нетто декоративной панели, кг | 6.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 33.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 90.0 |
Вес брутто декоративной панели, кг | 9.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ∧
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18°С ~ +31°С |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ∧
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
УПРАВЛЕНИЕ∧
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
EXPERTAIR ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU
EXPERTAIR ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU