AUX ASW-H12B4/FJ-SR1 AS-H12B4/FJ-R1
35 400 рублей
ОСОБЕННОСТИ Повышенный комфорт Дополнительная защита Энергоэффективность Удобство эксплуатациии Здоровый микроклимат Надежность оборудования Кондиционеры AUX серии FJ отличаются оригинальным дизайном, 3 варианта цветового оформления передней панели выделяют их среди остальных. AUX серии FJ с легкостью впишется в любой интерьер, особенно, если вы являетесь поклонниками стиля минимализм.
ВНЕШНИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | AS-H07B4FJ-R1 | AS-H09B4FJ-R1 | AS-H12B4FJ-R1 | AS-H18B4FJ-R1 | AS-H24B4FJ-R1 | |
Производительность (холод) | кВт | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.0 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 5.5 | 7.1 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 420.0 | 450.0 | 2000.0 | 800.0 | 1050.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | - | - | 2000.0 | - | 0.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 | 24.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 55.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ½ | ½ |
Максимальная длина магистрали | м | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
Макс. перепад высот | м | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A |
Габариты | мм | 665×280×420 | 665×280×420 | 710×240×500 | 795×525×290 | 825×310×655 |
Вес | кг | 20.0 | 21.0 | 25.0 | 37.0 | 46.0 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С |
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | ASW-H07B4FJ-SR1 | ASW-H09B4FJ-SR1 | ASW-H12B4FJ-SR1 | ASW-H18B4FJ-SR1 | ASW-H24B4FJ-SR1 | |
Производительность (холод) | кВт | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.0 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 5.5 | 7.1 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 420.0 | 450.0 | 550.0 | 800.0 | 1050.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24.0 | 24.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ½ | ½ |
Максимальная длина магистрали | м | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
Макс. перепад высот | м | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A | фреон R410A |
Габариты | мм | 690×199×283 | 690×199×283 | 750×200×285 | 900×225×310 | 900×225×310 |
Вес | кг | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | +18...+43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С | -7...+24°С |
AUX ASW-H12B4/FJ-SR1 AS-H12B4/FJ-R1
Вариант 1: Транспортной компанией.
Доставка товаров приобретенных в интернет-магазине осуществляется через транспортные компании филиал которой есть в пункте получения и отправки.
Стоимость доставки согласовывается с магазином.
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
25 900 рублей
134 900 рублей
123 900 рублей
99 900 рублей
289 900 рублей
154 900 рублей
183 490 рублей
59 990 рублей
55 900 рублей
45 290 рублей
78 990 рублей
77 990 рублей
106 990 рублей
124 500 рублей
292 900 рублей
67 100 рублей
83 890 рублей
62 990 рублей
74 900 рублей
169 700 рублей
215 200 рублей
202 800 рублей
112 000 рублей
79 900 рублей
82 900 рублей
87 900 рублей
72 900 рублей
59 900 рублей
76 900 рублей
62 900 рублей
83 900 рублей
67 900 рублей
139 900 рублей
169 900 рублей
134 900 рублей
87 900 рублей
94 900 рублей
97 900 рублей
99 900 рублей
50 990 рублей
91 990 рублей
47 490 рублей
211 390 рублей
95 290 рублей
61 690 рублей
50 500 рублей
21 900 рублей
26 000 рублей
63 990 рублей
59 900 рублей
102 990 рублей
37 590 рублей
41 790 рублей
39 100 рублей
72 300 рублей
42 400 рублей
56 590 рублей
51 990 рублей
36 390 рублей
10 310 рублей
49 790 рублей
99 990 рублей
89 900 рублей
66 590 рублей
39 190 рублей
33 100 рублей
63 480 рублей
27 290 рублей
40 490 рублей