AUX ALCA-H18/4DR2/AL-H18/4DR2
99 600 рублей
Кассетные сплит-системы традиционно считаются полупромышленными. Производитель AUX создал эффективные, долговечные и практически бесшумные кассетные кондиционеры ALCA, которые представлены в различном мощностном диапазоне, отличаются энергосберегающей работой и могут успешно использоваться в бытовых условиях, устанавливаться в офисах и в коммерческих учреждениях. Кассетные кондиционеры ALCA имеют оригинальный дизайн лицевой панели с минимальными рельефными формами, что делает их практически незаметными на потолке. Система жалюзи обеспечивает равномерный обдув в 4-х направлениях, а шести сегментная конструкция теплообменника позволила повысить КПД до 15 %. Наружные универсальные блоки AL AUX отличаются низким энергопотреблением, компактными формами и отличной функциональностью. Они рассчитаны на применение в бытовых, коммерческих и промышленных целях, могут использоваться с различными типами внутренних блоков и обеспечивают эффективное охлаждение и обогрев. Универсальные наружные блоки AL AUX имеют стильный дизайн и рассчитаны на продолжительную эксплуатацию, так как конструктивные элементы выполнены в антикоррозионном исполнении. Продуманная конфигурация внешнего кожуха и компактные формы существенно упрощают монтажную установку универсальных наружных блоков AL.
• Встроенный дренажный насос увеличенной производительности, высота подъема до 1200мм
• Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха (модели 24-60)
• Bозможность подключения воздуховода для подачи воздуха от внутреннего блока в соседнее помещение (модели 24-60)
• Воздушный фильтр в комплекте
• Компактный размер (модели 12-18)
• Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума
• Легкий доступ к плате управления.
• Повышенная пожарная безопасность, благодаря металлическому корпусу коробки платы управления
• Wi-Fi (опция)
• Проводной пульт (опция)
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | ALCA-H12/DR2 | ALCA-H18/DR2 | ALCA-H24/4DR2 | ALCA-H36/4DR2 | ALCA-H48/5DR2 | ALCA-H60/5DR2 | |
Производительность (холод) | кВт | 5.1 | 5.1 | 7.0 | 10.55 | 14.0 | 16.0 |
Производительность (тепло) | кВт | 5.6 | 5.6 | 8.0 | 11.2 | 16.0 | 17.0 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 950.0 | 950.0 | 1300.0 | 1800.0 | 1950.0 | 1950.0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 665.0 | 665.0 | 950.0 | 1350.0 | 1500.0 | 1500.0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 44.0 | 44.0 | 47.0 | 51.0 | 52.0 | 52.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240, 1ф, 50Гц | 220-240, 1ф, 50Гц | 220-240, 1ф, 50Гц | 220-240, 1ф, 50Гц | 220-240, 1ф, 50Гц | 220-240, 1ф, 50Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
Максимальная длина магистрали | м | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Макс. перепад высот | м | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R32 | фреон R410A | фреон R32 | фреон R32 | фреон R32 | фреон R32 |
Габариты | мм | 890×785×290 | 890×785×290 | 835×835×250 | 835×835×290 | 835×835×290 | 835×835×290 |
Вес | кг | 34.0 | 34.0 | 24.0 | 26.5 | 31.0 | 31.0 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | - | - | - | - | - | - | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | - | - | - | - | - | - |
ВНЕШНИЕ БЛОКИ
Технические характеристики | AL-H12/4DR2(U) | AL-H18/4DR2(U) | AL-H24/4DR2(U) | AL-H36/4DR2(U) | AL-H48/5DR2(U) | AL-H60/5DR2(U) | |
Производительность (холод) | кВт | 3.6 | 5.0 | 7.0 | 10.55 | 14.0 | 16.0 |
Производительность (тепло) | кВт | 4.2 | 5.6 | 8.0 | 11.2 | 16.0 | 17.0 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | - | - | - | - | - | - |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | - | - | - | - | - | - |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 57.0 | 60.0 | 60.0 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 57.0 | 60.0 | 60.0 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240, 1ф, 50Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Г | 220-240, 1ф, 50Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Г | 380-415 В, 3 ф, 50 Г | 380-415 В, 3 ф, 50 Г |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ | ¼ | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ⅜ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ½ | ½ | ⅝ | ⅝ | ¾ | ¾ |
Максимальная длина магистрали | м | 25.0 | 30.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
Макс. перепад высот | м | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Тип хладагента | фреон | фреон R32 | фреон R32 | фреон R32 | фреон R32 | фреон R32 | фреон R32 |
Габариты | мм | 800×315×545 | 800×315×545 | 900×350×700 | 900×395×805 | 940×370×1325 | 940×370×1325 |
Вес | кг | 35.0 | 37.0 | 51.0 | 72.0 | 92.0 | 92.0 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -15...+52 | -15 ... +43 | -15 ...+52 | -15...52 | -15...52 | -15...52 | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 ...+24 | -15 ...+24 | -15 ...+24 | -15 ...+24 | -15 ...+24 | -15 ...+24 |
AUX ALCA-H18/4DR2/AL-H18/4DR2
AUX ALCA-H18/4DR2/AL-H18/4DR2
Вариант 1: Транспортной компанией.
Доставка товаров приобретенных в интернет-магазине осуществляется через транспортные компании филиал которой есть в пункте получения и отправки.
Стоимость доставки согласовывается с магазином.
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
106 400 рублей
18 490 рублей
82 790 рублей
177 300 рублей
164 889 рублей
202 800 рублей
82 900 рублей
180 000 рублей
72 900 рублей
144 500 рублей
134 385 рублей
50 990 рублей
76 990 рублей
63 000 рублей
43 790 рублей
71 790 рублей
80 490 рублей
20 800 рублей
24 300 рублей
37 090 рублей
80 190 рублей
24 490 рублей
42 200 рублей
268 490 рублей
196 990 рублей
23 000 рублей
24 900 рублей
87 600 рублей
25 900 рублей
27 400 рублей
95 000 рублей
33 600 рублей
30 800 рублей
39 390 рублей
199 990 рублей
109 990 рублей
24 990 рублей
18 590 рублей
119 490 рублей
29 590 рублей
61 590 рублей
123 990 рублей
105 990 рублей
36 800 рублей
47 690 рублей
82 900 рублей
33 940 рублей
18 990 рублей
20 990 рублей
57 590 рублей
30 590 рублей
30 990 рублей
34 990 рублей
41 990 рублей
44 890 рублей
28 790 рублей
20 390 рублей
27 190 рублей
45 090 рублей
18 390 рублей
20 390 рублей
20 490 рублей